Все инструменты:

Тест отработки медиа запросов браузером

В таблице показаны результаты отработки наиболее важных медиа запросов для вашего браузера. Для запросов, использующихся с префиксами min и max, проверяется вхождение в заданные диапазоны.

Измеряемый параметр Имя параметра Вид запроса Результат обработки (находится в диапазоне)
Режим отображения orientation Альбомная (landscape) Книжная (portrait)
Разрешение устройства * resolution min, max 50dpi - 100dpi 100dpi - 150dpi 150dpi - 200dpi > 200dpi
Разрешение устройства ** device-pixel-ratio min, max 1.0 1.0 - 1.2 1.2 - 1.4 1.4 - 1.6 1.6 - 1.8 1.8 - 2 > 2.0
Ширина области просмотра width min, max 100px - 200px 200px - 300px 300px - 400px 400px - 500px 500px - 600px 600px - 700px 700px - 800px 800px - 900px 900px - 1000px 1000px - 1100px 1100px - 1200px 1200px - 1300px > 1400
Ширина устройства device-width min, max 100px - 200px 200px - 300px 300px - 400px 400px - 500px 500px - 600px 600px - 700px 700px - 800px 800px - 900px 900px - 1000px 1000px - 1100px 1100px - 1200px 1200px - 1300px > 1400
Высота области просмотра height min, max 100px - 200px 200px - 300px 300px - 400px 400px - 500px 500px - 600px 600px - 700px 700px - 800px 800px - 900px 900px - 1000px 1000px - 1100px 1100px - 1200px 1200px - 1300px > 1400
Высота устройства device-height min, max 100px - 200px 200px - 300px 300px - 400px 400px - 500px 500px - 600px 600px - 700px 700px - 800px 800px - 900px 900px - 1000px 1000px - 1100px 1100px - 1200px 1200px - 1300px > 1400

* - Пока не поддерживается в полной мере iOS Safari (см. http://caniuse.com/)
** - Устаревший параметр, в стандарте его нет.